【产品名称:对焊式蝶阀】 【产品型号:D363H-16C】 D363H对焊式蝶阀产品符合GB/T13927-92阀门压力试验标准。采用精密的U形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。 【产品介绍】: D363H对焊式蝶阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有耐腐蚀性,使用寿命长。 【工作原理】: D363H对焊式蝶阀采取三偏心金属密封结构,开启时,蝶板与阀座在关闭时瞬间接触,利用蝶板偏心迅速脱离阀座,降低了密封副的磨损,磨擦力矩小,开启灵活。偏心锥面,使阀门在开启或关闭时蝶板能通过阀座内孔,实现接触密封。另外,锥形蝶板的旋转半径大于密封副接触位置的旋转半径,故蝶板在阀门关闭时将出现越关越紧,能够实现自锁,防止蝶板过位。 【产品特点】: 1、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。 2、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便。 3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来方便和美观。 4、采用焊接结构,使阀门与管道平面达到零泄漏。 5、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏。 【产品其他参数】: 标准与规范 设计与制造 | 压力 -温度等级 | 焊接型式 | 试验与检验 | GB/T12238、JB/T8527 | GB/T9131 | GB/T12224 | GB/T13927、JB/T9092 |
型号、材料及主要参数 配管 | 公称 压力 | 焊接 坡口按 | 产品型号 | GB/T 9112- 2000 | 1.0 | GB/T 12224 | D63H-1OC | D63W-10P | D63W-10P8 | D63W-10P3 | D63W-10R | D63W-10R8 | D63W-10R3 | 1.6 | D63H-16C | D63W-16P | D63W-16P8 | D63W-16P3 | D63W-16R | D63W-16R8 | D63W-16R3 | 2.5 | D63H-25 | D63W-25P | D63W-25P8 | D63W-25P3 | D63W-25R | D63W-25R8 | D63W-25R3 | 主要零 件材料 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M | CF3M | 压圈 | WCB | ZG1Ccr18 N19T1 | 304 | 3041 | ZG1Cr18N1 12M02T1 | 316 | 3161 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8(304) | CF3f30411 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M(316) | CF3Mf31611 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18N19T1 | OCr19N19 | OOCr19N111 | 1Cr18N1 12M02T1 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N14 M02 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | OCr19Ni9 | OOCr19Ni11 | OOCr19Ni11 | OCt17Ni12 M02 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N124 M02 | 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀 性介质 | 手动蝶阀 | 示倒: D63H-16C | 蜗轮传动蝶阀 | 在阀门类型代号 D后加入“3”表示,示例:D363H-16C | 气动蝶阀 | 在阀门类型代号 D后加入“6”表示,示倒:D663H-16C | 电动蝶阀 | 在阀门类型代号 D后加入“9”表示,示例:D963H-16C |
外形尺寸 公称压力 | PN0.6 | 通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
公称压力 | PN1.0 | 通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 | 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 | 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 | 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 | 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 | 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公称压力 | PN1.6 | 通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 | 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 | 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 | 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 | 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 | 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 | 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
公称压力 | PN2.5 | 通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 | 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 | 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 | 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 | 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 | 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 | 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 | 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 | 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 | 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 | 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 | 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 | 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 | 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 | 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 | 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 | 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 | 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
公称压 | PN4.0 | 通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 | 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 | 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 | 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 | 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 | 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 | 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 | 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 | 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 | 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 | 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 | 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
注:焊接蝶阀尺寸可安装客户要求尺寸加工。 , |